CapeCodFD.com
[ Home ] [ Mutual Aid ] [ Stations ] [ Apparatus ] < PREV > < NEXT >
MUTUAL AID RUN CARDS
Dated 10/14/02
![]()
HARWICH FIRE (4/24/03) (REVISED 7/01)

| DIST 1 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E69-E64-L66-E65-H72-R62-E112 | |||
| WF | L110 RIT-C101-E185-R172 | HA-E233 HA-R242 EH-E175 | ||
| 2ND | E233-L237-E115-C181-C229-EMS | HA-E175 EH-ET186 EH-E155 WD-E43 | ||
| 3RD | E175-ET186-L41-R242-C231 | HA-E234 HA-R53 EH-E177 OR-E95 BR-E107 ND-E44 | ||
| 4TH | E234-H241-E43-C171 | HA-E155 EH-E107 EA-E485 BR-E44 ND-E205 WD-E48 | ||
| 5TH | E155-E177-C51-R53 | HA-E48 EH-E95 WD-E823 HA-R162 OR-E485 | ||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | L110-L237-L41-L176-LT829 | |||
| BREAKERS | BR-WB-CO | |||
| FORESTRY | DE-BR-CH | |||
| TANKERS | CH-BR-EA | |||
| AMBS | DE-CH-BR-DE-CH-BR-YA-OR-YA-OR | |||
| DIST 2 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E69-E64-L66-E65-H72-R62-E185 | |||
| WF | L110 RIT-C181-E233-R242 | HA-E112 HA-R162 EH-E175 | ||
| 2ND | E175-E112-L237-C231-C229-EMS | HA-E115 EH-ET186 EH-E155 WD-E43 | ||
| 3RD | ET186-E115-L176-C101-R162 | HA-E43 HA-R172 EH-E234 BR-E107 WD-E48 ND-E44 EA-E485 OR-E95 | ||
| 4TH | E155-H241-E43-C171 | HA-E48 EH-E95 WD-E823 OR-E485 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | L110-L237-L176-L41-LT829 | |||
| BREAKERS | BR-WB-CO | |||
| FORESTRY | DE-BR-CH | |||
| TANKERS | CH-BR-EA | |||
| AMBS | CH-BR-DE-CH-DE-BR-OR-YA-OR-EA | |||
| DIST 3 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E69-E64-L66-E65-H72-R62-E233 | |||
| WF | L237 RIT-C231-E175-R182 | HA-E112 EH-R162 EH-E185 | ||
| 2ND | E185-E234-L110-C181-C229-EMS | HA- EH-ET186 EH-E177 OR-E155 BR-E107 | ||
| 3RD | E112-ET186-L176-C171-R162 | HA-E115 EH-E155
OR-E95 WD-E43 HA-R53 ND-E44 EA-E485 |
||
| 4TH | E177-H241-E155-C101 | HA-E43 EH-E115 WD-E48 EH-E95 OR-E485 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | L237-L110-L176-L41-LT829 | |||
| BREAKERS | BR-WB-CO | |||
| FORESTRY | BR-DE-CH | |||
| TANKERS | BR-CH-EA | |||
| AMBS | BR-CH-DE-OR-BR-CH-DE-OR-OR-YA | |||
| DIST 6E | ROUTE 6 - EXIT 10 - BREW | COVERAGE | ||
| 1ST | R62-E69-R73-E64-R242-H241 | |||
| WF | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| 4TH | ||||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | ||||
| BREAKERS | ||||
| FORESTRY | ||||
| TANKERS | ||||
| AMBS | BR-OR-BR-OR-CH-DE-EA-CH-DE-EA | |||
| DIST 6W | ROUTE 6 - TO- BREW | COVERAGE | ||
| 1ST | R62-E69-R73-E64-R103-E112 | |||
| WF | ||||
| 2ND | ||||
| 3RD | ||||
| 4TH | ||||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | ||||
| BREAKERS | ||||
| FORESTRY | ||||
| TANKERS | ||||
| AMBS | DE-BR-DE-BR-OR-CH-OR-CH-EA-YA | |||