CapeCodFD.com
[ Home ] [ Mutual Aid ] [ Stations ] [ Apparatus ] < PREV > < NEXT >
MUTUAL AID RUN CARDS
Dated 2006
![]()
BARNSTABLE FIRE (9/2006) (OLD)

| DIST 1 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E205-L206-E202-A204-E826 | |||
| WF | BA-E42 | |||
| 2ND | E294-E42-A828-C291-C229 | BA-E303 | ||
| 3RD | E303-E44-C801 | BA-E305 MM-E263 YP-E45 WY-E47 | ||
| 4TH | E303-ET296-A458-C301 | BA-E45 WB-E452 ES- YP-E106 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | LT829-L307-Lt41 | |||
| BREAKERS | B295-B316-B267-B461-B6-B354-B463-B408-B5-B128 | |||
| FORESTRY | F290-F49-F317 | |||
| TANKERS | ET296-B295-T464-ET352-T414 | |||
| AMBS | A293-A828-A325-A827-A326-A324-A54-A53-A262-A459 | |||
West of railroad bridge, Route 6, south to district line
| DIST 2 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E205-L206-E202-A204-E826 | |||
| WF | BA-E42 | |||
| 2ND | E42-E294-A828-C801-RC229 | BA-E303 | ||
| 3RD | E303-E44-C291 | BA-E305 MM-E263 YP-E45 WY-E47 | ||
| 4TH | E305-E45-A458-C301 | BA-ET296 WB-E452 ES- YP-E106 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | LT829-L307-LT41 | |||
| BREAKERS | B295-B316-B267-B461-B6-B354-B463-B408-B5-B128 | |||
| FORESTRY | F290-F49-F317 | |||
| TANKERS | ET296-B295-T464-ET352-T414 | |||
| AMBS | A293-A828-A325-A827-A326-A54-A324-A53-A262-A459 | |||
East of railroad bridge to Mary Dunn Road, south to Rte 6
| DIST 3 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E205-L206-E202-A204-E42 | |||
| WF | BA-E294 | |||
| 2ND | E294-E826-A828-C51-RC229 | BA-E303 | ||
| 3RD | E303-E44-C801 | BA-E305 MM-E263 YP-E45 WY-E47 | ||
| 4TH | E305-E45-A103-C291 | BA-ET296 WB-E452 ES- YP-E106 | ||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | LT829-L307-LT41 | |||
| BREAKERS | B295-B316-B267-B461-B6-B354-B463-B408-B5-B128 | |||
| FORESTRY | F49-F290-F317 | |||
| TANKERS | ET296-B295-T464-ET352-T414 | |||
| AMBS | A54-A828-A293-A827-A325-A53-A825-A326-A262-R459 | |||
North of Rte 6, east of Mary Dunn to Yarmouth line
| DIST 4 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | E205-L206-E202-A204-E826 | |||
| WF | HR821 | BA-E42 | ||
| 2ND | E42-LT829-E303-A326-C801-RC229 | BA-E294 HY-E45 HY-E304 OS-E263 WY-E47 | ||
| 3RD | E45-E294-L307-A293-C291 | BA-E44
HY-LT41 CE-E305 MM-E263 YP-E106 SY-L110 |
||
| 4TH | E44-LT41-A458-C301 | BA-ET296
WB-E452 ES- HY-E305
HY-L110 CE-E263 MM-E351 |
||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | LT829-L307-LT41 | |||
| BREAKERS | B295-B316-B267-B461-B6-B354-B463-B408-B5-B128 | |||
| FORESTRY | F290-F49-F317 | |||
| TANKERS | ET296-B295-T464-ET352-T414 | |||
| AMBS | A828-A293-A325-A827-A326-A54-A324-A53-A262-A459 | |||
South of Rte 6 to COMM & Hya lines
| DIST 5 | STRUCTURE | COVERAGE | ||
| 1ST | M219-M218-E202-L206-S200-A204 | |||
| WF | M809-P290-USCG | BA-E42 | ||
| 2ND | E42-E826 | BA-E303 | ||
| 3RD | ||||
| 4TH | ||||
| 5TH | ||||
| SPECIAL CALLS | ||||
| LADDERS | LT829-L307-L41 | |||
| BREAKERS | B295-B316-B267-B461-B6-B354-B463-B408-B5-B128 | |||
| FORESTRY | F290-F49-F317 | |||
| TANKERS | ET296-B295-T464-ET352-T414 | |||
| AMBS | R828-R293-R325-R827-R326-R54-R324-R53-R262-R459 | |||
Sandy Neck